Pielgrzymka dominikańska (3-9 sierpnia)
| 3 sierpnia (poniedziałek) | Odległość | Czas | Odpoczynek |
|---|---|---|---|
| Kraków, oo. Dominikanie | |||
| Kraków - Las Wolski | 7,5 km | 1’50 h | krótki |
| Las Wolski - Morawica Kościół | 9,5 km | 2’50 h | długi |
| a) Morawica - Brzoskwinia | 6 km | 1’30 h | nocleg |
| b) Morawica - Brzoskwinia - Nielepice | 8 km | 1’30 h | nocleg |
| c) Morawica - Kleszczów - Rudawa | 8,5 km | 2’10 h | nocleg |
| d) Morawica - Kleszczów - Niegoszowice | 7,5 km | 1’50 h | nocleg |
| e) Morawica - Kleszczów - Brzezinka | 9 km | 2’45 h | nocleg |
| 4 sierpnia (wtorek) | Odległość | Czas | Odpoczynek |
|---|---|---|---|
| Nielepice | |||
| Brzoskwinia - Nielepice | 2 km | 0’30 h | |
| Nielepice - Rudawa | 3 km | 0’45 h | |
| Niegoszowice - Rudawa | 2 km | 0’30 h | |
| Brzezinka - Rudawa | 2 km | 0’30 h | |
| Rudawa - Żbik - Czatkowice | 6,5 km | 1’40 h | krótki |
| Czatkowice - Czerna | 4 km | 1 h | |
| Czerna | długi | ||
| Czerna - Gorenice | 8 km | 2 h | krótki |
| a) Gorenice - Osiek | 9 km | 2’15 h | nocleg |
| b) Gorenice - Witeradów | 8 km | 2 h | nocleg |
| c) Gorenice - Witeradów - Żurada | 10 km | 2’20 h | nocleg |
| 5 sierpnia (środa) | Odległość | Czas | Odpoczynek |
|---|---|---|---|
| Żurada | wyjście | ||
| Osiek | wyjście | ||
| Witeradów | wyjście | ||
| Osiek - Krzyżówka | 4 km | 1 h | |
| Witeradów (szkoła) - Krzyżówka | 2,5 km | 0’40 h | |
| Krzyż - Bogucin Mały | 5-6 km | 1’30 h | krótki |
| Bogucin Mały - Klucze (szkoła) | 5 km | 1’15 h | długi |
| Klucze - Chechło (Kościół) | 7 km | 1’45 h | krótki |
| a) Chechło - Grabowa | 6 km | 1’30 h | nocleg |
| b) Chechło - Niegowonice | 8 km | 2 h | nocleg |
| 6 sierpnia (czwartek) | Odległość | Czas | Odpoczynek |
|---|---|---|---|
| Grabowa - Niegowonice | 2 km | 0’30 h | |
| Niegowonice | |||
| Niegowonice - Łazy | 6 km | 1’30 h | krótki |
| Łazy - Zawiercie | 7,5 km | 1’50 h | długi |
| a) Zawiercie - Mrzygłód | 8,7 km | 2’10 h | nocleg |
| b) Zawiercie - Mrzygłódka | 10 km | 2’30 | nocleg |
| 7 sierpnia (piątek) | Odległość | Czas | Odpoczynek |
|---|---|---|---|
| Mrzygłódka - Mrzygłód | 1,2 km | 0’20 h | |
| Mrzygłód - Parking las | 8 km | 2 h | krótki |
| Parking las - Żarki | 6 km | 1’30 h | długi |
| a) Żarki - Poraj | 8,5 km | 2’10 h | nocleg |
| b) Żarki - Poraj - Choroń | 11 km | 2’10 h | nocleg |
| c) Żarki - Jastrząb | 9,5 km | 2’15 h | nocleg |
| d) Żarki - Osiny | 10,5 km | 2’30 h | nocleg |
| 8 sierpnia (sobota) | Odległość | Czas | Odpoczynek |
|---|---|---|---|
| Poraj | wyjście | ||
| Jastrząb | wyjście | ||
| Jastrząb - Poraj | 1,3 km | 0’20 h | |
| Osiny | wyjście | ||
| Poraj - Osiny - Poczesna | 9 km | 2’15 h | długi |
| Poczesna - Wrzosowa | 4,5 km | 1’10 h | długi |
| a) Wrzosowa - Brzeziny Wielkie | 5 km | 1’15 h | nocleg |
| b) Wrzosowa - Brzeziny Nowe | 6 km | 1’30 h | nocleg |
| d) Wrzosowa - Kuźnica Marianowa | 6,5 km | 1’40 h | nocleg |
| 9 sierpnia (niedziela) | Odległość | Czas | Odpoczynek | |
|---|---|---|---|---|
| Brzeziny Wielkie | wyjście całej Pielgrzymki | |||
| Kuźnica Marianowa - Brzeziny Nowe | 1 km | 0’15 h | ||
| Brzeziny Wielkie - Brzeziny Nowe | 1,2 km | 0’20 h | ||
| Brzeziny - Częstochowa | 8 km | 2 h | Częstochowa | |
Nasi dobroczyńcy: Burmistrz Niepołomic — Jan Kracik, Gmina Spółdzielnia Samopomocy Chłopskiej w Niepołomicach, Firma Auto-Krak, Firma Ford-Partner, Firma Toyota, Firma Suzuki, Firma Renault, Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, Państwowa Straż Pożarna, Stowarzyszenie „Lekarze Nadziei”, Hurtownie aptek: „Ruch S.A.”, „Rondomed”, „Amara”, Liceum Ogólnokształcące nr 1, Szkoła Podstawowa nr 38